Utilisez ces exemples de rapports pour vous aider à démarrer avec Insights de la Plateforme pour groupes hôteliers. Pour les créer, accédez à Platforme pour groupes hôteliers > Insights, puis ajoutez chaque champ à la zone appropriée du tableau croisé dynamique (Filtres, Colonnes, Lignes ou Valeurs).
Intitulé | Filtres | Colonnes | Lignes | Valeurs |
Production par canal | Statut de réservation : confirmée | Toutes colonnes | Canal de réservation, Canal secondaire | Nombre distinct d'identifiants de réservation |
Revenus de production par canal | Statut de réservation : confirmée | Devise, Toutes autres colonnes | Canal de réservation, Canal secondaire | Somme des revenus de chambre réels (hors taxes), ou Somme des revenus de chambre réels (taxes incluses) |
Détails de production par établissement | Statut de réservation : confirmée | Toutes colonnes | Nom de l'établissement, Devise | Nombre distinct d'identifiants de réservation, Somme des nuitées, Moyenne de la fenêtre de réservation, Moyenne de la durée de séjour, Moyenne des revenus de réservation, Somme des revenus de réservation |
Segmentation géographique des clients | Statut de réservation : confirmée | Canal de réservation, Toutes autres colonnes | Pays d'origine | Pourcentage du total général des identifiants de réservation |
Performance hebdomadaire par hôtel | Statut de réservation : confirmée | Date/jour de réservation, Toutes autres colonnes | Nom de l'établissement | Nombre distinct d'identifiants de réservation |
Production par plan tarifaire | Statut de réservation : confirmée | Toutes colonnes | Plan tarifaire Plateforme pour groupes hôteliers, Devise | Nombre distinct de noms d'établissement, Nombre distinct d'identifiants de réservation, Somme des revenus de chambre réels, Moyenne du prix journalier moyen (ADR) |
