Utilizza questi report di esempio per iniziare a usare Insights nella piattaforma per più strutture. Per crearli, vai sulla Piattaforma per più strutture > Insights e aggiungi ciascun campo all'area corrispondente della tabella (Filtri, Colonne, Righe o Valori)
Nome | Filtri | Colonne | Righe | Valori |
Produzione per canale | Stato prenotazione: confermata | Qualsiasi colonna | Canale di prenotazione, Canale secondario | Conteggio univoco della prenotazione |
Ricavi per canale | Stato prenotazione: confermata | Valuta, Qualsiasi altra colonna | Canale di prenotazione, Canale secondario | Somma dei ricavi effettivi per camera (IVA esclusa), o Somma dei ricavi effettivi per camera (IVA inclusa) |
Dettagli di produzione per struttura | Stato prenotazione: confermata | Qualsiasi colonna | Nome struttura, Valuta | Conteggio distinto dell'ID prenotazione, Somma dei pernottamenti, Media della finestra di prenotazione, Media della durata del soggiorno, Media dei ricavi per prenotazione, Somma dei ricavi per prenotazione |
Segmentazione geografica degli ospiti | Stato prenotazione: confermata | Canale di prenotazione, Qualsiasi altra colonna | Paese di origine | Percentuale del totale complessivo della prenotazione |
Performance settimanale per hotel | Stato prenotazione: confermata | Data/giorno di prenotazione, Qualsiasi altra colonna | Nome della struttura | Conteggio univoco della prenotazione |
Produzione per piano tariffario | Stato prenotazione: confermata | Qualsiasi colonna | Piano tariffario della piattaforma per più strutture, Valuta | Conteggio distinto del Nome struttura, Conteggio distinto dell'ID prenotazione, Somma dei ricavi effettivi per camera, Media della tariffa media giornaliera |
